最新動態(tài)

地址:東莞市清溪鎮(zhèn)清溪科技路425號
ETFE(F40)耐化學(xué)性能表---東莞市鑫氟五金有限公司
發(fā)布時間:2023-09-21 21:57:34 最后更新:2023-09-21 21:58:55 瀏覽次數(shù):526ETFE (F40)耐化學(xué)性能測試表
化學(xué)物質(zhì) | 測試溫度 | 抗張強度 | 伸長率 | 化學(xué)物質(zhì) | 測試溫度 | 抗張強度 | 伸長率 |
硝酸(20%) | 120 | 沒影響 | 沒影響 | 氫氧化鈉(50% ) | 120 | 沒影響 | 沒影響 |
硝酸(30%) | 120 | 沒影響 | 沒影響 | 氫氧化鈉(10%) | 120 | 沒影響 | 沒影響 |
硝酸(70%) | 120 | 沒影響 | 沒影響 | 氰化銅 | 160 | 沒影響 | 沒影響 |
發(fā)煙硝酸(90%) | 50 | 沒影響 | 沒影響 | 苯 | 100 | 沒影響 | 沒影響 |
鹽酸(10%) | 130 | 沒影響 | 沒影響 | 甲苯 | 120 | 沒影響 | 沒影響 |
鹽酸(36%) | 110 | 沒影響 | 沒影響 | 氯苯 | 135 | 沒影響 | 沒影響 |
磷酸(30%) | 120 | 沒影響 | 沒影響 | 硝基苯 | 180 | 沒影響 | 沒影響 |
磷酸(85%) | 135 | 沒影響 | 沒影響 | 二甲苯 | 120 | 沒影響 | 沒影響 |
醋酸(50%) | 120 | 沒影響 | 沒影響 | 硫酸(96%) | 140 | 沒影響 | 沒影響 |
硫酸(60%) | 135 | 沒影響 | 沒影響 | 硫酸(98%) | 150 | 沒影響 | 沒影響 |
硫酸(78%) | 120 | 沒影響 | 沒影響 | 發(fā)煙硫酸 | 50 | 沒影響 | 沒影響 |
硫酸(91%) | 110 | 沒影響 | 沒影響 | 氦溴酸(50%) | 180 | 沒影響 | 沒影響 |
甲酚 | 135 | 沒影響 | 沒影響 | 氫氟酸(35%) | 135 | 沒影響 | 沒影響 |
二甲基甲酰胺 | 120 | 沒影響 | 沒影響 | 氫氟酸(70%) | 100 | 沒影響 | 沒影響 |
甲醛(37%) | 110 | 沒影響 | 沒影響 | 氫氟酸(100%) | 60 | 沒影響 | 沒影響 |
丙酮(50%) | 100 | 沒影響 | 沒影響 | 高氦酸(10%) | 110 | 沒影響 | 沒影響 |
甲基異丁酮 | 110 | 沒影響 | 沒影響 | 高氯酸 | 65 | 沒影響 | 沒影響 |
氯氣(干或濕) | 150 | 沒影響 | 沒影響 | 氟硅酸 | 180 | 沒影響 | 沒影響 |
臭氧 | 100 | 沒影響 | 沒影響 | 氯磺酸 | 65 | 沒影響 | 沒影響 |
苯酚 | 100 | 沒影響 | 沒影響 | 苯磺酸 | 120 | 沒影響 | 沒影響 |
次氯酸鈉(17%) | 180 | 沒影響 | 沒影響 | 甘昧酸 | 100 | 沒影響 | 沒影響 |
次氯酸鈉(20%) | 180 | 沒影響 | 沒影響 | 水楊酸 | 120 | 沒影響 | 沒影響 |
過氧化氫(30%) | 120 | 沒影響 | 沒影響 | 月桂酸 | 120 | 沒影響 | 沒影響 |
過氧化氫(90%) | 65 | 沒影響 | 沒影響 | 甲醇 | 180 | 沒影響 | 沒影響 |
三氫化硫(干) | 180 | 沒影響 | 沒影響 | 戊醇 | 180 | 沒影響 | 沒影響 |
三氫化硫(濕) | 180 | 沒影響 | 沒影響 | 環(huán)已醇 | 120 | 沒影響 | 沒影響 |
二氧化硫 | 110 | 沒影響 | 沒影響 | 醋酸戊酯 | 120 | 沒影響 | 沒影響 |
三氫化硫 | 24 | 沒影響 | 沒影響 | 氯己醇 | 65 | 沒影響 | 沒影響 |
三氫化銻 | 100 | 沒影響 | 沒影響 | 聚乙酸乙烯酯 | 180 | 沒影響 | 沒影響 |
三氫化鐵 | 180 | 沒影響 | 沒影響 | 王水 | 100 | 沒影響 | 沒影響 |
四氯化碳 | 150 | 沒影響 | 沒影響 | 碘 | 110 | 沒影響 | 沒影響 |
氫氧化鈣 | 120 | 沒影響 | 沒影響 | 氯化亞鐵 | 180 | 沒影響 | 沒影響 |
氫氧化鉀50% | 140 | 沒影響 | 沒影響 | 環(huán)氧乙烷 | 110 | 沒影響 | 沒影響 |
液溴 | 150 | 沒影響 | 沒影響 | 酯氨氣(干燥) | 180 | 沒影響 | 沒影響 |
甲烷 | 120 | 沒影響 | 沒影響 | 酯氨氣(30%) | 110 | 沒影響 | 沒影響 |
溴甲烷 | 180 | 沒影響 | 沒影響 | 氯乙烯 | 135 | 沒影響 | 沒影響 |
環(huán)己烷 | 180 | 沒影響 | 沒影響 | 碳酰氯 | 100 | 沒影響 | 沒影響 |
氯戊烷 | 180 | 沒影響 | 沒影響 | 礦物油 | 180 | 沒影響 | 沒影響 |
二氧甲烷 | 100 | 沒影響 | 沒影響 |
|
|
| 沒影響 |